پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | - | 20-20000 هرتز | - |
قطر درایور | 10 میلیمتر | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 15 گرم | - | 45 گرم | - |
نوع اتصال | باسیم | بیسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | microUSB | USB Type-C |
امپدانس | 16 اهم | - | - | - |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | - | کاربری عمومی |
حساسیت | 116 | - | 100 دسی بل | - |
برند | پرووان | انکر | پرووان | پرووان |
ابعاد | - | 70 میلیمتر | - | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | کابل | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | باسیم | بیسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | microUSB | USB Type-C |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | - | کاربری عمومی |
برند | پرووان | انکر | پرووان | پرووان |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | - | 20-20000 هرتز | - |
محدوده عملکرد | - | - | 10 متر متر | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 5 ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | - | 130 | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 30 ساعت | - |
وزن | 15 گرم | - | 45 گرم | - |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.0 | - |
ظرفیت باتری | - | - | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | - |
نوع اتصال | باسیم | بیسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | microUSB | USB Type-C |
حساسیت | 116 | - | 100 دسی بل | - |
برند | پرووان | انکر | پرووان | پرووان |
رنگ | - | - | مشکی | مشکی |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
ویژگیهای خاص | - | - | - | کلید مدیریت میزان صدا |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
قابلیتهای شارژ | - | - | - | بدون قابلیت شارژ |
درگاه شارژ | - | - | - | بدون قابلیت شارژ |
نوع اتصال | باسیم | بیسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | microUSB | USB Type-C |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | - | کاربری عمومی |
برند | پرووان | انکر | پرووان | پرووان |
رنگ | - | - | مشکی | مشکی |



